这张表怎么看起来像是吴慧的那张?
他写的中国历代粮食亩产研究看着玩玩就行,可信度约等于0,毕竟很多历史学家成天就会泡在典籍里,本人则和当年书写典籍的文官一样对种地要多少人,地里能产多少粮和人要吃多少饭一窍不通,搞出来的数据离谱到只能当笑话看。
50年代的统计,华北一亩熟地在正常年景精耕细作,产量是稻200或麦100(市斤),小米则不到100,因为需要轮作所以平均能算150,丰年加两成荒年减一半,华南略高,200~250。达到这种产量需要的劳动强度使一名壮劳力只能种3亩地,如果能接受产量下降20~40%,则一人可耕种4~6亩地。从表里的数据看中国古代显然存在已经灭绝的天顶星作物。
包含饲料粮在内,人均粮食占有量350斤即满足基本温饱,400斤满足营养均衡,700斤满足粮食安全,800~900就是现代中国水平,要表里的人均粮食占有量是真的,那农民起义显然是吃饱了撑的。
又是人均,我和马云一平均我也是亿万富翁了。。。请问秦朝秦始皇在位的时候多少人口?清朝康熙在位时间多少人口?我最讨厌的就是平均算法。分东西可以平均,统计里少平均吧
光宋辽元金四个朝代一同占用一个栏位这一点这论文写的在我导师那都过不去
就这种档次数据能拿上来掰扯 谁拿上来谁是中专生 本科毕业都是捡的
清末化肥进入中国前,粮食亩产的巅峰是唐初。这不是人为原因,而是气候和水土流失的幅度产生的粮食产量增加和下降。
举个例子,唐初年时候,竹林的甚至可以在延安路一代成活,黄河冬季的结冰期只有现在的一半。
同样的,400毫米降水量分界线也不是现在的位置,而是大规模北移动两百多公里。
另外,唐朝的人口巅峰是八千万,清末是四点五亿。
谢邀,先不说什么古代粮食问题,我列组数据
年度 粮食产量(万吨) 人口(万人) 人均粮食(公斤/人)
1949 11318 54167 208.9464065
1950 13213 55196 239.3832886
1951 14369 56300 255.2220249
1952 16392 57482 285.1675307
1953 16683 58796 283.7437921
1954 16952 60266 281.2862974
1955 18394 61465 299.2597413
1956 19275 62828 306.7899663
1957 19505 64653 301.68747
1958 19765 65994 299.496924
1959 16968 67207 252.4737007
1960 14385 66207 217.273098
1961 13650 65859 207.2609666
1962 15441 67295 229.452411
1963 17000 69172 245.764182
1964 18750 70499 265.9612193
1965 19453 72538 268.1766798
1966 21400 74542 287.0864747
1967 21782 76368 285.2241777
1968 20906 78534 266.2031731
1969 21097 80671 261.5190093
1970 23996 82992 289.1363023
1971 25014 85229 293.4916519
1972 24048 87177 275.8525758
1973 26494 89211 296.981314
1974 27527 90859 302.9639331
1975 28452 92420 307.8554425
1976 28631 93717 305.504871
1977 28273 94974 297.6919999
1978 30477 96259 316.6145503
1979 33212 97542 340.4892252
1980 32056 98705 324.765716
1981 32502 100072 324.786154
1982 35450 101654 348.7319732
1983 38728 103008 375.9707984
1984 40731 104357 390.3044357
1985 37911 105851 358.1543868
1986 39151 107507 364.1716353
1987 40473 109300 370.2927722
1988 39404 111026 354.9078594
1989 40755 112704 361.6109455
1990 44624 114333 390.298514
1991 43529 115823 375.8234548
1992 44266 117171 377.7897261
1993 45649 118517 385.1683725
1994 44510 119850 371.3808928
1995 46662 121121 385.2511125
1996 50454 122389 412.2429303
1997 49417 123626 399.7298303
1998 51230 124761 410.6251152
1999 50839 125786 404.1705754
2000 46218 126743 364.6591922
2001 45262 127627 354.6428264
2002 45711 128453 355.8577846
2003 43067 129227 333.2662679
2004 46947 129988 361.1641075
2005 48401 130756 370.1627459
2006 49746 131448 378.4462297
2007 50150 132129 379.5533153
2008 52850 132802 397.9608741
这是建国后的粮食产量,我顺手截下来了
我研究了一下问题描述的图表,再看建国后的人均粮食产量
我惊奇的发现79年之前我国粮食产量一直低于大清国,甚至有些年份比大清国低几百斤
提问者的提问是“为什么清朝的人均粮食占有量不如秦汉魏晋南北朝隋唐宋辽金元明,这是清朝的治理失败导致的吗?”
我是不是也可以提问“为什么前三十年的人均粮食占有量不如大清国,这是前三十年的治理失败导致的吗?”
你以为我在黑前三十年?这次我还真不是,毕竟古代王朝的人均粮食产量哪怕有现代先进农业科技加持的21年我国都没有超过,不得不怀疑图表真实性,知乎传统是
先问是不是,再问为什么?
所以题主能不能告诉我题目中的数据来源?
是知网论文还是哪本书的数据整理出来的图表?
验证了图表真实性咱们再来讨论为什么
如果没有数据支撑,这种图表会使用Excel的就能随便编。