假假假!
首先我们要明白学校为什么要发waitlist?说白了就是屯备胎,学校的招生比例是一定的,但是他们发出的offer并不是每一封都会被接受,为了保证招生人数,学校会根据往年接受offer的比例出一个waitlist,其实很大程度上来说,收到waitlist就表明你已经符合入学标准了。虽然如此,能够成功转正还是得听天由命,就是一个运气的事,只要自己好好准备,机会来了一定可以抓住的,实在是没必要花钱找机构。
以下是美国大学2015-2016年候补录取率一览表(数据较老,但有一定参考价值):
Waitlist Admission Rates and Notification Dates(2015-16)
Institution | Waitlist Offered | Waitlist Accepted | Waitlist Admitted | Admit Rate |
American | 2,778 | 269 | 8 | 3% |
Amherst | 1,398 | 643 | 33 | 5% |
Barnard | 1,195 | 130 | 6 | 5% |
Bates | 1,535 | 671 | 11 | 2% |
Boston College | 7,072 | 3,897 | 351 | 9% |
Boston University | 4,381 | 2,214 | 4 | 0% |
Bowdoin | ||||
Brandeis | 1,553 | 595 | 25 | 4% |
Brown | 192 | |||
Bryn Mawr | 872 | 427 | 0 | 0% |
Bucknell | 2,427 | 922 | 59 | 6% |
Caltech | 615 | 429 | 0 | 0% |
Carleton | 1,350 | 442 | 16 | 4% |
Carnegie Mellon | 5,526 | 2,835 | 4 | 0% |
Claremont McKenna | 919 | 453 | 75 | 17% |
Colby | 1,497 | 634 | 42 | 7% |
Colgate | 1,896 | 913 | 49 | 5% |
College of William & Mary | 3,552 | 1,676 | 187 | 11% |
Colorado College | 1,119 | 232 | 24 | 10% |
Columbia | ||||
Cornell | 3,583 | 2,231 | 81 | 4% |
Dartmouth | 1,852 | 963 | 129 | 13% |
Duke | 92 | |||
Emory | 3,809 | 1,910 | 45 | 2% |
Franklin and Marshall | 1,385 | 411 | 76 | 18% |
George Washington | 3,827 | 1,354 | 62 | 5% |
Georgetown | 2,188 | 1,301 | 141 | 11% |
Georgia Tech | 3,397 | 2,031 | 38 | 2% |
Hamilton | 958 | 365 | 47 | 13% |
Harvard | ||||
Harvey Mudd | 534 | 354 | 11 | 3% |
Haverford | 883 | 354 | 12 | 3% |
Johns Hopkins | 2,752 | 1,747 | 187 | 11% |
Kenyon | 2,876 | 998 | 17 | 2% |
Lewis & Clark | 775 | 221 | 1 | 0% |
Macalester | 350 | 177 | 0 | 0% |
Middlebury | 1,304 | 530 | 33 | 6% |
MIT | 652 | 575 | 52 | 9% |
NYU | ||||
Northwestern | 2,614 | 1,452 | 43 | 3% |
Oberlin | 1,126 | 459 | 86 | 19% |
Occidental | 705 | 359 | 26 | 7% |
Pitzer | 1,021 | 895 | 23 | 3% |
Pomona | 842 | 492 | 38 | 8% |
Princeton | 1,206 | 857 | 39 | 5% |
Rice | 2,237 | 1,659 | 127 | 8% |
Scripps | 641 | 284 | 0 | 0% |
Smith | 773 | 398 | 132 | 33% |
Stanford | 1,256 | 927 | 0 | 0% |
Swarthmore | 26 | |||
Tufts | ||||
Tulane | 3,413 | 921 | 0 | 0% |
UC Berkeley | 3,760 | 2,445 | 1,340 | 55% |
UC Davis | 9,033 | 2,733 | 2,030 | 74% |
UC Irvine | 7,361 | 4,035 | 131 | 3% |
UCLA | 5,006 | 2,910 | 278 | 10% |
UC Riverside | 6,231 | 3,737 | 2,770 | 74% |
UCSD | ||||
UCSB | 5,006 | 2,910 | 278 | 10% |
UChicago | ||||
University of Georgia | 921 | 584 | 144 | 25% |
University of Illinois - Urbana-Champaign | 3,008 | 1,875 | 1,015 | 54% |
UMass Amherst | 5,450 | 1,278 | 26 | 2% |
University of Michigan | 14,960 | 4,512 | 90 | 2% |
UNC - Chapel Hill | 3,144 | 1,513 | 78 | 5% |
University of Notre Dame | 1,602 | 869 | 0 | 0% |
University of Pennsylvania | 2,474 | 1,438 | 90 | 6% |
University of Richmond | 4,070 | 1,547 | 151 | 10% |
University of Virginia | 4,547 | 2,081 | 402 | 19% |
Vanderbilt | 188 | |||
Vassar | 1,017 | 485 | 10 | 2% |
Virginia Tech | 2,118 | 1,544 | 0 | 0% |
Wellesley | 1,404 | 843 | 30 | 4% |
Wesleyan | 1,877 | 884 | 12 | 1% |
Whitman | 872 | 370 | 67 | 18% |
Williams | 1,603 | 573 | 53 | 9% |
Yale | 1,098 | 713 |
被放入候补名单(waitlist)之后该怎么补救?
1、更新信息(update your information)
比如SAT分数太低或者成绩下滑,那么就用新的mid-year report或新的SAT成绩证明自己的学术实力吧。如果你觉得自己被wl的原因是why essay写砸了,那就在新的love letter里热情洋溢地表达自己对学校的爱、或是更正自己之前文书的逻辑。如果你后续有作品和成果,但却没有机会写在自己的活动列表上,你也可以借助发补充材料(如果有的话)的机会更新。
2、写『情书』(love letter)
和大多数专业女神一样,学校waitlist你只是为了考验你是否忠心耿耿,除了在表达你对学校的浓厚爱意之外,你还要发掘自己和学校究竟有什么联系,从你的性格和学校的风格来讲,从你的爱好和学校的设施来讲,你究竟为什么fit,学校凭什么要录取你并且你能为学校的community去做贡献。
但注意:不是所有的AO都喜欢看到申请者求爱的。很多公立大学、如题主所说的UC系,对于申请者的个性化信息都是完全不鸟的。UC的录取本身就很程序化,申请者的录取与否甚至在一定程度上是靠打分制决定的。这种半机械化的录取方式使得你的浓浓爱意顿时变成无病呻吟。你想想看很多公立大U的AO每天要审阅一百份申请,哪有闲工夫听你的叨叨。对于公立大U,你的求爱信可以直接从写给其他学校的求爱信中复制粘贴,把focus放在更新你的活动奖项列表。
相对来说,越是小的学校越注重学生争取转正的力度与质量。祝好运。