百科问答小站 logo
百科问答小站 font logo



如何看待 2020 年 3 月 23日晚美股表现,美股是否迎来第六次熔断? 第1页

  

user avatar   jiao-yang-92-10 网友的相关建议: 
      

9:30开始知乎直播,实时更新标普500指数,不断不睡觉(是不是太狠了);

插一篇自己第五次熔断毒奶回答(网友尊称预言家):

哈哈哈,上次毒奶成功参考的美股三指期货指数,白天期货熔断给我感觉晚上美股会断;

我每天期指信息来源如下:

2020/3/23 标普期指一大早就断了,我相信今晚美股也会很好的做出回应,开盘半小时内触发一级熔断应该问题不大,最好给我们开开眼见看看二级熔断,那我们跟巴菲特都是第一次见美股二级熔断,离股神更近了。

美股要加油,我们都给你想好了名字“八熔八耻”--进度(5/8)!!!


北京时间 18:08 标普500指数 2304.92 跌幅 0%

北京时间20:48 美国三指期货均翻红,美联储终极大招一放(本周每天都将购买750亿美元的国债和500亿美元的机构住房抵押贷款支持证券(MBS),每日和定期回购利率报价利率将重设为0%。),我慌了,貌似晚上没瓜吃了...

标普开盘 2290.71 7%熔断

21:33 标普500指数 2275.32 -1.28%

21:34 标普500指数 2282.93 -0.95%

21:35 标普500指数 2282.53 -0.97%

21:36 标普500指数 2270.16 -1.51%

21:37 标普500指数 2263.23 -1.81%

21:38 标普500指数 2258.24 -2.08%

21:39 标普500指数 2238.84 -2.87%

21:39 标普500指数 2233.57 -3.10%

21:40 标普500指数 2237.35 -2.93%

21:41 标普500指数 2239.39 -2.84%

21:42 标普500指数 2235.93 -2.99%

21:43 标普500指数 2244.94 -2.64%

21:44 标普500指数 2241.40 -2.76%

21:45 标普500指数 2242.58 -2.70%

21:46 标普500指数 2245.36 -2.58%

21:47 标普500指数 2244.45 -2.62%

21:48 标普500指数 2240.20 -2.81%

21:49 标普500指数 2254.78 -2.18%

21:50 标普500指数 2253.92 -2.21%

21:51 标普500指数 2245.01 -2.60% 好捉急

21:52 标普500指数 2261.89 -1.87% 别回去

21:53 标普500指数 2267.09 -1.64% 我想睡觉

21:54 标普500指数 2267.99 -1.60%

21:55 标普500指数 2263.52 -1.88% 给我坚持下去的希望阿

21:56 标普500指数 2272.64 -1.40% 完了 睡不了觉了

21:57 标普500指数 2277.98 -1.17%

21:58 标普500指数 2278.61 -1.14%

21:59 标普500指数 2280.69 -1.05% 没希望了

22:00 标普500指数 2284.10 -0.90% 我哭了

22:01 标普500指数 2271.62 -1.44%

22:02 标普500指数 2265.23 -1.72%

22:03 标普500指数 2263.79 -1.79% 加油

22:04 标普500指数 2260.21 -1.94% 奥利给

22:05 标普500指数 2264.19 -1.77% 好怕反弹阿

22:06 标普500指数 2275.71 -1.27% 我不想熬夜阿

22:07 标普500指数 2270.08 -1.51%

22:08 标普500指数 2277.45 -1.19% 让我睡觉吧

22:09 标普500指数 2273.02 -1.38%

22:10 标普500指数 2274.09 -1.34% 不跌我都没动力更新

22:11 标普500指数 2276.25 -1.24%

22:12 标普500指数 2276.48 -1.23% 知乎老是提醒我出错,太南了

22:13 标普500指数 2289.68 -0.66% 怎么要翻红的样子

22:14 标普500指数 2289.97 -0.65%

22:15 标普500指数 2291.37 -0.59% 晚上美联储不搞事,我也不用这么辛苦

22:16 标普500指数 2287.66 -0.75%

22:17 标普500指数 2282.51 -0.97% 隔一分钟更新一次是不是太频繁了

22:18 标普500指数 2281.71 -1.01%

22:19 标普500指数 2268.66 -1.57%

22:20 标普500指数 2265.17 -1.72%

22:21 标普500指数 2262.50 -1.84% 快快快 我要睡觉

22:22 标普500指数 2259.87 -1.95% 知乎修改更新有延迟 难受

22:23 标普500指数 2266.84 -1.65%

22:24 标普500指数 2272.30 -1.42% 我半包瓜子都快吃完了

22:25 标普500指数 2275.93 -1.26% 下次不吹牛了

22:26 标普500指数 2276.08 -1.25% 睡觉是不可能睡觉了

22:27 标普500指数 2268.36 -1.59%

22:28 标普500指数 2269.20 -1.55% 我是不是很无聊

22:29 标普500指数 2277.26 -1.20% 十一点不破3 我就先去刷个牙 好好陪着你

22:30 标普500指数 2276.31 -1.24% 大家一起在评论区唠嗑呀

22:30 标普500指数 2268.66 -1.57%

22:31 标普500指数 2275.13 -1.29%

22:32 标普500指数 2278.66 -1.14%

22:33 标普500指数 2275.68 -1.27%

22:34 标普500指数 2271.07 -1.47% 练习打字

22:35 标普500指数 2270.73 -1.48% 很多吃瓜群众阿

22:36 标普500指数 2272.51 -1.41%

22:37 标普500指数 2266.35 -1.67% 一个小时了,就给我看这个

22:38 标普500指数 2261.62 -1.88% 加油 奥力给

22:39 标普500指数 2262.93 -1.82%

22:40 标普500指数 2267.52 -1.62% 一点也不给力阿

22:41 标普500指数 2273.12 -1.38%

22:42 标普500指数 2265.10 -1.73%

22:43 标普500指数 2276.66 -1.23% 下个2200给我开开眼见

22:44 标普500指数 2281.98 -1.00% 这么多人看着 您能不能给点力

22:45 标普500指数 2279.70 -1.09%

22:46 标普500指数 2270.75 -1.48% 我多么看得起你,一分钟一更,你要加油

22:47 标普500指数 2268.08 -1.60% 评论区的各位,现在可能看不过来

22:48 标普500指数 2266.05 -1.69% 等他断了,我再好好看你们的评论

22:49 标普500指数 2266.62 -1.66% 现在没回给各位评论,说声抱歉

22:50 标普500指数 2261.90 -1.87%

22:51 标普500指数 2262.43 -1.84% 评论区有说半小时更新的,我怕不刺激

22:52 标普500指数 2268.26 -1.59%

22:53 标普500指数 2268.26 -1.59% 额 数据一样

22:54 标普500指数 2263.43 -1.80% 感觉这数据一直在1.5上下徘徊

22:55 标普500指数 2250.89 -2.34% 我先把上面图片删一删 避免大家刷太久

22:56 标普500指数 2250.33 -2.37% 来了来了

22:57 标普500指数 2247.80 -2.48%

22:58 标普500指数 2245.42 -2.58% 先吃瓜 等下再去刷牙

22:59 标普500指数 2243.87 -2.65%

23:00 标普500指数 2243.41 -2.67% 快3了

23:01 标普500指数 2249.36 -2.41% 别反弹求你了

23:02 标普500指数 2245.38 -2.58%

23:03 标普500指数 2240.82 -2.78% 看着数据越来越大,我更新更有动力了

23:04 标普500指数 2237.85 -2.91% 快快快

23:05 标普500指数 2249.56 -2.40% 谢谢评论区叫我早睡的,看着数字越大越兴奋

23:06 标普500指数 2247.97 -2.47% 看着他反弹就感觉有点失落

23:07 标普500指数 2246.39 -2.54%

23:08 标普500指数 2243.52 -2.66%

23:09 标普500指数 2242.91 -2.69% 加油 小目标破 -3%

23:10 标普500指数 2255.44 -2.15% 更新还挺有意思的,我同时还在手机上看弹幕

23:11 标普500指数 2250.76 -2.35% 边看分时边看弹幕 我给大家更新弹幕吧

23:12 标普500指数 2244.41 -2.63% 给我绿起来

23:13 标普500指数 2241.42 -2.75% 凉凉

23:14 标普500指数 2239.54 -2.84% 搏一搏别墅变套房

23:15 标普500指数 2243.62 -2.66% 套房变租房

23:16 标普500指数 2241.51 -2.75% 快熔了好睡觉

23:17 标普500指数 2242.32 -2.72% 墨迹 --我也觉得

23:18 标普500指数 2242.53 -2.71%

23:19 标普500指数 2236.60 -3.01% 好好好

23:20 标普500指数 2234.17 -3.07% nice

23:21 标普500指数 2231.39 -3.19% 评论区说时间倒叙排列,可能有难度

23:22 标普500指数 2229.53 -3.27% 每次修改会需要上滑,我怕时间跟不上

23:23 标普500指数 2229.35 -3.28% 辛苦大家看的时候下滑看,抱歉啦

23:24 标普500指数 2226.48 -3.40% 感觉有戏

23:25 标普500指数 2224.58 -3.49% 已经看到一半的曙光

23:26 标普500指数 2223.35 -3.54% 开始你的表演

23:27 标普500指数 2218.85 -3.73% 评论有说我断更的,是不是没刷出来

23:28 标普500指数 2216.21 -3.85% 兄弟们坚持住,快了快了

23:29 标普500指数 2216.25 -3.85% 加油 加油 加油

23:30 标普500指数 2214.70 -3.91% 快快快

23:31 标普500指数 2216.23 -3.85% 我好像看到我睡觉的希望了

23:32 标普500指数 2224.51 -3.49% 好兄弟 别反弹

23:33 标普500指数 2222.42 -3.58%

23:34 标普500指数 2219.13 -3.72% 快到4 好兄弟

23:35 标普500指数 2216.04 -3.86%

23:36 标普500指数 2211.32 -4.07% 哈哈哈哈哈哈哈哈哈 破4

23:37 标普500指数 2215.19 -3.89% 咋回去了

23:38 标普500指数 2221.02 -3.64% 赶快回去阿 小老弟

23:39 标普500指数 2214.71 -3.91%

23:40 标普500指数 2209.85 -4.12% 快跌 2200

23:41 标普500指数 2209.44 -4.14% 兄弟硬气一点 断断断

23:42 标普500指数 2202.55 -4.44 % 好数字

23:43 标普500指数 2205.28 -4.32% 毫无睡意

23:44 标普500指数 2197.53 -4.66% 哈哈哈 2200下来了

23:45 标普500指数 2193.92 -4.82%

23:46 标普500指数 2192.96 -4.86% 越来越兴奋了

23:47 标普500指数 2193.14 -4.85% 奥力给

23:48 标普500指数 2198.43 -4.62% 千万别回去

23:49 标普500指数 2196.24 -4.72%

23:50 标普500指数 2196.96 -4.68% 别犹豫,向下就对了

23:51 标普500指数 2200.00 -4.55% 吃瓜好有意思

23:52 标普500指数 2206.87 -4.25% 兄弟 别拉了,拉不住

23:53 标普500指数 2207.68 -4.22% 反弹就不够意思了

23:54 标普500指数 2211.65 -4.05%

23:55 标普500指数 2207.89 -4.21% 看你反弹我就紧张

23:56 标普500指数 2205.04 -4.33%

23:57 标普500指数 2201.71 -4.48%

23:58 标普500指数 2207.80 -4.21% 到7%一级熔断,因为有人私信我

23:59 标普500指数 2210.15 -4.11% 兄弟 你不温不火的就不够意思了

00:00 标普500指数 2212.08 -4.02% 兄弟 让我睡觉吧

00:01 标普500指数 2214.06 -3.94% 你还跑到3去,我哭了

00:02 标普500指数 2218.75 -3.75%

00:03 标普500指数 2225.44 -3.45% 评论有喷我的你可以不看

00:04 标普500指数 2222.57 -3.57% 我就想看熔断,我大A亏钱也不是亏你的

00:05 标普500指数 2222.38 -3.58% 难受 兄弟也不给力,不下去了

00:06 标普500指数 2217.35 -3.80% 快破5把

00:07 标普500指数 2219.32 -3.71%

00:08 标普500指数 2216.82 -3.82% 不给力呀

00:09 标普500指数 2217.76 -3.78% 这几分钟挺顽强的

00:10 标普500指数 2207.84 -4.21% 哈哈哈 兄弟不经夸

00:11 标普500指数 2202.50 -4.44% 加油 又回来了

00:12 标普500指数 2210.63 -4.09% 7%就断哦

00:13 标普500指数 2205.52 -4.31% 加油

00:14 标普500指数 2210.00 -4.12% 还在坚持的各位,你们困了吗?

00:15 标普500指数 2212.41 -4.01% 坚持住 兄弟们

00:16 标普500指数 2217.06 -3.81% 一包瓜子都吃完了

00:17 标普500指数 2218.80 -3.74% 我又哭了

00:18 标普500指数 2228.05 -3.34% 我不想四点才能睡觉阿,给点力吧 好兄弟

00:19 标普500指数 2236.59 -2.96% 哇的一声 哭了哭了

00:20 标普500指数 2240.94 -2.78% 我有一句m-m-p 不知当讲不当讲

00:21 标普500指数 2234.81 -3.04% 我只想睡个觉,有这么难吗

00:22 标普500指数 2235.45 -3.01% 啊啊啊

00:23 标普500指数 2241.66 -2.74% 求求你,别护盘了

00:24 标普500指数 2239.29 -2.85% 难受阿

00:25 标普500指数 2242.45 -2.71% 断了算啦 好兄弟,我就好睡觉

00:26 标普500指数 2240.05 -2.81% 好歹先破个5 给我一点希望

00:27 标普500指数 2239.94 -2.82% 哎 好气呀

00:28 标普500指数 2234.51 -3.05% 希望明天上班不会打瞌睡

00:29 标普500指数 2231.31 -3.19% 只要你能断,上班迟到都是小事情

00:30 标普500指数 2232.21 -3.15% 我愿意用我睡觉时间换你熔断

00:31 标普500指数 2225.93 -3.43% 不知不觉更了3个小时

00:32 标普500指数 2227.99 -3.34% 我好像还没有睡意

00:33 标普500指数 2224.89 -3.47% 你们想睡觉了吗?

00:34 标普500指数 2229.58 -3.27% 作为一个小透明,能被大家点赞评论挺开心的

00:35 标普500指数 2233.73 -3.09% 我会坚持,不负众望,明早等你们检查作业

00:36 标普500指数 2229.83 -3.26% 眼睛有点累

00:37 标普500指数 2232.34 -3.15% 肚子饿了 尴尬

00:38 标普500指数 2234.30 -3.06% 点个外卖 吃饱了才有力气

00:39 标普500指数 2235.81 -3.00% 坚持

00:40 标普500指数 2239.83 -2.82% 好小子,又跑回去了

00:41 标普500指数 2245.29 -2.59% 喝个水

00:42 标普500指数 2247.93 -2.47% 这两条就一起更

00:43 标普500指数 2256.96 -2.08% 离7%越来越远了

00:44 标普500指数 2261.16 -1.90% 我又双哭了

00:45 标普500指数 2260.59 -1.92% 别这样 好 兄弟

00:46 标普500指数 2263.05 -1.82% 还有三小时 加油阿兄弟

00:47 标普500指数 2264.36 -1.76% 脖子好酸 /(ㄒoㄒ)/~~

00:48 标普500指数 2269.10 -1.55% 坚持就是胜利

00:49 标普500指数 2276.27 -1.24% 好气 非常气

00:50 标普500指数 2274.19 -1.33% 我不指望你二级熔断了

00:51 标普500指数 2276.42 -1.24% 给我看看你一级熔断就行

00:52 标普500指数 2274.90 -1.30% 兄弟 我都不记得叫你多少次了

00:53 标普500指数 2271.98 -1.43% 你重新回到4%好不好

00:54 标普500指数 2269.07 -1.56% 陪你熬夜

00:55 标普500指数 2270.11 -1.51%

00:56 标普500指数 2276.24 -1.24% 如何让知乎自动更新阿,兄弟们

00:57 标普500指数 2286.11 -0.82% 不跌我都没心情更啦

00:58 标普500指数 2283.97 -0.91% 别告诉我,这样要翻红

00:59 标普500指数 2288.05 -0.73% 知乎更新有延迟,我还没有睡呢

01:00 标普500指数 2281.41 -1.02% 当我睡觉了我会通知大家的

01:01 标普500指数 2272.85 -1.39% 我也想倒着排序,但修改一次就要上滑

01:02 标普500指数 2268.27 -1.59% 在看的兄弟体谅一下,感谢

01:03 标普500指数 2273.33 -1.37% 体谅一下哈 兄弟

01:04 标普500指数 2270.81 -1.48% 想睡的兄弟可以明天来看结果哦

01:05 标普500指数 2265.28 -1.72% 哈哈哈 有朋友私信叫我睡觉,谢谢你们

01:06 标普500指数 2264.80 -1.74% 开始出现下跌的趋势

01:07 标普500指数 2268.10 -1.60% 别反弹了

01:08 标普500指数 2272.99 -1.39% 看了一下啊纳指,翻红了....

01:09 标普500指数 2267.38 -1.63% 一直在这个地方震荡

01:10 标普500指数 2274.91 -1.30% 不断我就更到4点

01:11 标普500指数 2284.11 -0.90%

01:12 标普500指数 2284.65 -0.88% 诚信做人,不断不睡觉

01:13 标普500指数 2291.73 -0.57% 希望不是很大了

01:14 标普500指数 2295.04 -0.43%

01:15 标普500指数 2295.35 -0.42%

01:16 标普500指数 2286.50 -0.80% 都不想说话了

01:17 标普500指数 2288.46 -0.71% 跳跳跳 直接跳

01:18 标普500指数 2284.20 -0.90% 加油阿 兄弟

01:19 标普500指数 2283.85 -0.91% 没睡意,就是脖子酸

01:20 标普500指数 2284.63 -0.88%

01:21 标普500指数 2283.29 -0.94% 这两分钟去上了厕所

01:22 标普500指数 2285.52 -0.84% 回来了

01:23 标普500指数 2285.39 -0.85% 早点熔断 我们好睡觉

01:24 标普500指数 2275.13 -1.29% 作为知乎小透明,我也能坚持

01:25 标普500指数 2273.36 -1.35% 传承好风气

01:26 标普500指数 2273.39 -1.37%

01:27 标普500指数 2276.32 -1.24% 时间冒号我用中文格式

01:28 标普500指数 2276.03 -1.25% 现在再改数据太多,我就不改了

01:29 标普500指数 2275.56 -1.27% 大家别介意哦,如果有下次我会注意的

01:30 标普500指数 2261.63 -1.88% 希望好像回来了

01:31 标普500指数 2257.24 -2.07% 挺住重回2.0

01:32 标普500指数 2253.30 -2.24% 我又精神了

01:33 标普500指数 2255.90 -2.13% 别回去 别回去

01:34 标普500指数 2253.92 -2.21%

01:35 标普500指数 2261.43 -1.89% 咋又回去了

01:36 标普500指数 2260.03 -1.95% 有兄弟私信关心我头发,非常感谢

01:37 标普500指数 2255.05 -2.16% 我头发还挺多的,还能熬夜哦

01:38 标普500指数 2249.28 -2.41% 如果我有时间打错了,可能是眼睛花了

01:39 标普500指数 2245.35 -2.58% 他来了他来了

01:40 标普500指数 2248.31 -2.46% 兄弟 你快下去吧,已经等不急了

01:41 标普500指数 2250.33 -2.37% 外卖来了,好像没时间吃.....

01:42 标普500指数 2254.34 -2.15% 感觉自己在写小说

01:43 标普500指数 2253.17 -2.25% 我目前为止还没用拖更哦 哈哈哈

01:44 标普500指数 2244.31 -2.63% 私信我基本都会回,评论可能看不过来

01:45 标普500指数 2246.45 -2.54% 只有两小时了,加油阿

01:46 标普500指数 2249.57 -2.40% 有兄弟说放个外卖图,深夜放毒不好 哈哈哈

01:47 标普500指数 2257.63 -2.05% 私信多了 回不过来

01:48 标普500指数 2262.84 -1.83% 又跑到1.几

01:49 标普500指数 2273.73 -1.35%

01:50 标普500指数 2269.99 -1.52% 有人建议微信群,我看不用吧 麻烦

01:51 标普500指数 2267.01 -1.64%

01:52 标普500指数 2268.40 -1.58% 回私信有点更不过来了

01:53 标普500指数 2264.56 -1.75% 最近一小时没看评论了 看私信去了

01:54 标普500指数 2259.25 -1.98% 卡在2了,难受

01:55 标普500指数 2250.69 -2.35% 谢谢大家关心哦

01:56 标普500指数 2246.41 -2.54% 我还能坚持

01:57 标普500指数 2235.77 -3.00% 哈哈哈 3.0又回来了

01:58 标普500指数 2232.27 -3.15% 直线暴跌

01:59 标普500指数 2235.62 -3.01% 美联储一晚上就忙着砸钱了

02:00 标普500指数 2232.80 -3.13% 不砸钱早熔断啦

02:01 标普500指数 2234.93 -3.04%

02:02 标普500指数 2229.27 -3.28% 加油加油

02:03 标普500指数 2224.82 -3.48% 美联储 不砸钱,就要跌

02:04 标普500指数 2222.33 -3.58% 快快快 等不及了

02:05 标普500指数 2230.92 -3.21% 只要你断了,我这一晚的努力就值得

02:06 标普500指数 2236.40 -2.97% 别这样

02:07 标普500指数 2242.69 -2.70% 你快点到5 到4也行,我们还是好兄弟

02:08 标普500指数 2237.61 -2.92%

02:09 标普500指数 2229.11 -3.29% 小透明第一次上千赞,一定写个完整作业

02:10 标普500指数 2224.26 -3.50% 嘻嘻嘻 挺开心的

02:11 标普500指数 2228.03 -3.34%

02:12 标普500指数 2225.73 -3.44% 美联储别救了,让我们好早点睡觉

02:13 标普500指数 2229.82 -3.26% 快到4 快到4

02:14 标普500指数 2234.49 -3.06% 别回到2.多

02:15 标普500指数 2230.48 -3.23% 不到4点 就有希望

02:16 标普500指数 2231.75 -3.17%

02:17 标普500指数 2237.62 -2.92% 好了 又跑去2.多

02:18 标普500指数 2235.73 -3.00% 评论说我比川皇还卖力,哈哈哈

02:19 标普500指数 2234.00 -3.08% 现在又在3.0徘徊

02:20 标普500指数 2227.26 -3.37% 兄弟我们去6.0徘徊吧,大家都开心

02:20 标普500指数 2227.98 -3.34% 很多兄弟在看,感谢

02:21 标普500指数 2220.26 -3.67% 快下2200

02:22 标普500指数 2221.43 -3.62% 我也想我是个人机, 自己打字太麻烦

02:23 标普500指数 2222.85 -3.56% 知乎回答应该没有脚本吧

02:24 标普500指数 2228.81 -3.30% 修改回答还能看评论回私信,这脚本无敌了

02:25 标普500指数 2229.25 -3.28% 哈哈哈那兄弟说怀疑我是人机,还不忘加狗头

02:26 标普500指数 2225.46 -3.45% 兄弟们 你们说今晚还有希望吗?

02:27 标普500指数 2226.81 -3.39% 反复震荡 好无聊

02:28 标普500指数 2238.59 -2.88% 又双跑去2.多

02:29 标普500指数 2250.32 -2.37% 手都麻木了,又快到1.多 不给力阿

02:30 标普500指数 2246.75 -2.52% 求求你,给点力,让熔断来的快一点

02:31 标普500指数 2235.61 -3.01% 是不是要美东时间24号才会断阿

02:32 标普500指数 2234.34 -3.06% 更新到四点钟

02:33 标普500指数 2233.48 -3.10% 看24号白天新闻再决定晚上直播不

02:34 标普500指数 2234.01 -3.08% 有希望熔断就直播

02:35 标普500指数 2232.44 -3.14% 今天熔了多好,明天就不用来啦

02:36 标普500指数 2228.57 -3.31% 还没出现过两天连着熔断的情况

02:37 标普500指数 2227.00 -3.38% 第六次熔断怎么还不来

02:38 标普500指数 2234.75 -3.04% 眼看时间就只有一个小时了

02:39 标普500指数 2230.63 -3.22% 兄弟加油 与时间赛跑

02:40 标普500指数 2236.98 -2.95% 我相信你可以跑赢时间

02:41 标普500指数 2239.12 -2.85% 呜呜呜 别回去

02:42 标普500指数 2236.56 -2.97%

02:43 标普500指数 2242.11 -2.77% 我看分时曲线弹幕,都在刷该抄底了

02:44 标普500指数 2244.11 -2.64% 弹幕里的都是人才,哈哈哈

02:45 标普500指数 2244.02 -2.64% 不知道我更了有多少字了

02:46 标普500指数 2236.48 -2.97% 有大佬比较无聊可以统计统计

02:47 标普500指数 2238.16 -2.90% 想睡觉的兄弟先睡吧

02:48 标普500指数 2239.86 -2.82%

02:49 标普500指数 2244.39 -2.63% 再次感谢一直在看的兄弟

02:50 标普500指数 2253.34 -2.24% 好了 我已经不报希望了

02:51 标普500指数 2247.13 -2.51% 一个小时跌4.5% 很困难呀

02:52 标普500指数 2240.70 -2.79%

02:53 标普500指数 2236.01 -2.99% 加油

02:54 标普500指数 2236.41 -2.97% 下次这种事情一定要等到晚上开盘再说

02:55 标普500指数 2235.20 -3.02% 下午写的回答,晚上八点多美联储就搞事情

02:56 标普500指数 2242.76 -2.70% 好难呀

02:57 标普500指数 2234.76 -3.04%

02:58 标普500指数 2230.70 -3.22% 好无聊

02:59 标普500指数 2230.84 -3.21% 不多跌一跌,我都快睡着了

03:00 标普500指数 2229.67 -3.26% 在3附近无限震荡

03:01 标普500指数 2228.72 -3.31%

03:02 标普500指数 2226.44 -3.40% 苦了我们这些看热闹的,还没看到熔断

03:03 标普500指数 2228.49 -3.32% 难受阿,马飞

03:04 标普500指数 2233.71 -3.09% 今晚你要是能熔断,我这一星期都直播你

03:05 标普500指数 2233.51 -3.15% 你熔断了就当我上一句没说

03:06 标普500指数 2235.09 -3.03% 开个玩笑 别当真哦

03:07 标普500指数 2234.29 -3.06%

03:08 标普500指数 2234.24 -3.07% 没啥希望了

03:09 标普500指数 2232.15 -3.16% 还有多少兄弟从头看到尾的,评论一下

03:10 标普500指数 2226.42 -3.41% 能从头看到尾的都是夜猫子哦

03:11 标普500指数 2224.79 -3.48% 能不能在最后来个大跳水

03:12 标普500指数 2220.57 -3.66%

03:13 标普500指数 2220.42 -3.67% 0.01%也是前进了

03:14 标普500指数 2219.35 -3.71% 快下2200

03:15 标普500指数 2222.75 -3.56% 啊啊啊 又反弹

03:16 标普500指数 2219.92 -3.69% 快下2200就对啦

03:17 标普500指数 2220.43 -3.67%

03:18 标普500指数 2218.83 -3.74% 3.5卡这么久,是时候下去了

03:19 标普500指数 2220.19 -3.68% 你们已经被包围了,不要做无谓的挣扎

03:20 标普500指数 2217.81 -3.78% 是不是因为看不到希望,话题热度下去了

03:21 标普500指数 2215.50 -3.88%

03:22 标普500指数 2214.69 -3.91% 快快快 没时间了

03:23 标普500指数 2210.12 -4.11% 来来来

03:24 标普500指数 2211.34 -4.06% 我好像又看到了希望

03:25 标普500指数 2205.48 -4.31% 希望再大一点吧

03:26 标普500指数 2204.70 -4.35%

03:27 标普500指数 2206.95 -4.25% 兄弟 你最好了 ,快断了吧

03:28 标普500指数 2211.17 -4.07% 好了 真没希望了

03:29 标普500指数 2212.83 -4.00% 呜呜呜

03:30 标普500指数 2209.93 -4.12% 别犹豫阿

03:31 标普500指数 2206.17 -4.28% 向下走就对啦

03:32 标普500指数 2206.50 -4.27% 不到半小时,你行不行兄弟

03:33 标普500指数 2204.15 -4.37% 先到5吧 兄弟 给点希望

03:34 标普500指数 2203.62 -4.39% 跳到2200以下,但我没记录到

03:35 标普500指数 2199.70 -4.57% 这次记录到了

03:36 标普500指数 2199.95 -4.55%

03:37 标普500指数 2210.50 -4.10% 咋又跑回来了

03:38 标普500指数 2215.67 -3.87% 一点也不好玩

03:39 标普500指数 2216.38 -3.84% 没时间了

03:40 标普500指数 2214.28 -3.93% 大家都是熬夜冠军

03:41 标普500指数 2209.95 -4.12% 更到四点多我就睡觉了,八点上班

03:42 标普500指数 2214.72 -3.91% 今天是因为做出承诺

03:43 标普500指数 2210.93 -4.08% 明天大家希望我继续更的话,我会考虑一下的

03:44 标普500指数 2217.39 -3.80% 喔嚯,收盘了还要反弹

03:45 标普500指数 2220.07 -3.68% 再次感谢大家的陪伴

03:46 标普500指数 2221.99 -3.60%

03:47 标普500指数 2224.98 -3.47% 不出现奇迹是不可能熔断了

03:48 标普500指数 2226.99 -3.38% 心都凉了

03:49 标普500指数 2224.28 -3.50% 大家可以散了 今天是没希望熔了

03:50 标普500指数 2215.20 -3.89%

03:51 标普500指数 2232.63 -3.14%

03:52 标普500指数 2245.11 -2.59% 别红就行

03:53 标普500指数 2247.93 -2.47%

03:54 标普500指数 2244.76 -2.61% 可惜可惜

03:55 标普500指数 2250.37 -2.37% 谢谢大家哦,好像这个回答特别长

03:56 标普500指数 2256.57 -2.10% 大家陪我这么久,不知道怎么谢谢大家 哈哈哈

03:57 标普500指数 2254.11 -2.20% 看我回答的应该都炒股吧

03:58 标普500指数 2250.66 -2.35% 哈哈哈 可能有些单纯看热闹

03:59 标普500指数 2251.28 -2.33% 等下我把我收藏的好东西分享给你们

04:00 23日美股全剧终,没有熔断;

我刷牙洗脸睡觉去了,明天看情况再决定晚上直播还是不直播,大家可以睡觉了,都早点休息 。不知道怎么感谢大家,给大家分享一下我收藏的免费福利吧,可能炒股的小伙伴会用到,嘻嘻嘻,我们有缘的话24号晚上见;(美股24号第六次熔断)

04:15 最后更新,我睡了,大家晚安哦!




  

相关话题

  如何看待马斯克持有推特 9.2% 股份成单一最大股东,推特股价暴涨 27%? 
  如何评价2020年3月9日美股开盘大跌1800点触发熔断机制,此次暴跌会产生什么影响? 
  美国出台《外国公司问责法案》后,中概股为什么不能通过更换境外审计师来解决问题? 
  AMD 股价为何在 2017 年 5 月 2 日暴跌 25%? 
  如何看京东市值腰斩? 
  如何看待9月3日美股暴跌,纳斯达克跌超5%特斯拉跌超8%苹果跌超7%? 
  如何看待美股7月20日大跌,然后又大涨? 
  美股6大科技股3天蒸发万亿美元,泡沫要破了吗? 
  如何看待 2020 年 3 月 23日晚美股表现,美股是否迎来第六次熔断? 
  周一美股期指早盘下跌,道指2021年首次连续三周下跌,还有哪些信息值得关注? 

前一个讨论
3月24日全球新冠肺炎确诊数超40万,累计死亡近2万,这一数字意味着什么?全球范围内疫情还会持续多久?
下一个讨论
特朗普宣布华盛顿州、加州为重大灾区,调动联邦国民卫队帮助抗疫,美国情况如何?目前有主要抗疫措施有哪些?





© 2024-11-21 - tinynew.org. All Rights Reserved.
© 2024-11-21 - tinynew.org. 保留所有权利