路过强答一番, 挣点盐值。
严格地来说, 如果输出级处于临界自激状态的话(常见于土炮或者设计拙劣的放大器),而耳机线的长度变化恰好满足导致自激振荡需要的分布电容容量(增量/减量), 不同长度的线是可能会对音质有影响。但除此之外人如果能侦测出皮法级别的分布电容变化,除非已经晋身陆仙。当然, 凡是均有例外, 俺不能排除知友或者读者里面混杂有陆仙。因此, 俺需要在这里给自己留个台阶。
以上是短回答。
########################################################################
以下是长回答。
** 提示: 预计阅读时间 30 秒。
老麦, 举例来说(飞利浦 Philips SHP9500)换根线声音能变大多少? -- 麦文学喜迎 2020系列
飞利浦 Philips SHP9500 不需要换线, 换线不能提供人能察觉的改善。
飞利浦 Philips SHP9500的线两头都是 3.5mm, 即使被宠物咬断了也很容易更换, 一元店都能买到类似的 3.5mm-to-3.5mm 转接线。至于有些人说:“最近发现线材对THD影响也不小”。是的,线材对 THD 影响也不小,而且可以测出来, 如果用ppb 做单位的话, 数字的区别就更大了, 因为 ppb 里面的B 是十亿的意思 。如果您还能被洗脑接受 “9500 需要换线”,那么请跟着老麦默念 1,000,000,000 遍 “信仰万岁”。
当然,觉得 “信仰万岁” 四个字太草率的同学, 不妨看看下边的咒语。
您可以通过默念一个具有上千年厚重历史沉淀和文化底蕴的咒语来达到换发烧线材一样的奇效。俺把这个咒语贴在这里, 方便各位取用。
金光神咒
天地玄宗万气本根广修亿劫证吾神通 三界内外惟道独尊体有金光覆映吾身 视之不见听之不闻包罗天地养育群生 诵持一遍身有光明三界侍卫五帝司迎 万神朝礼役使雷霆鬼妖丧胆精怪亡形 内有霹雳雷神隐名洞慧交彻五气腾腾 金光速现覆护真人 急急如律令
**请注意这个咒语要用方言唱诵
例如潮州话、闽南话、福州话、客家话、广东话、四川话,不宜用普通话(Mandarin),
切记。
SHP9500换根线声音能变大多少?
这是可以测量, 然后用小学或者初中的数学计算出来的。
您可能会好奇 Philips 9500 的原厂线的分布电容电感电阻及耳机单元电抗等等参数。
俺已经测好了。 如果需要, 请复制粘贴。
Philips SHP9500 Headphones Original Stock Cable Stray Capacitance, Stray inductance,
Serial Resistance and Driver Reactance / Impedance vs Frequency Testing Results
有同学反映, 手持的电容电感表太 LOW, 手持的交流电桥太 LOW, 测出来的东西不够有说服力。 老麦不禁暗叹一声, 不是每家每户都常规自备八位表六位表 THD 表 GHz示波器 航天级充电器。。。自备扫描隧道显微镜以便去怼大湿的。 这科普的成本真大, 怪不得大家都选择沉默。
Philips SHP9500 原厂线分布电容 116pF (0.116nF)
Philips SHP9500 Headphones Stock Cable Stray Capacitance
Philips SHP9500 原厂线分布电感 2.39 微亨 2.39 microhenry
Philips SHP9500 Headphones Stock Cable Stray Inductance
Philips SHP9500 原厂耳机单元电抗
Philips SHP9500 Driver Reactance Impedance vs Frequency vs Level
Philips SHP9500 原厂耳机单元电抗
Philips SHP9500 Driver Reactance Impedance vs Frequency vs Level
Philips SHP9500 原厂耳机单元电抗
Philips SHP9500 Driver Reactance Impedance vs Frequency vs Level
Philips SHP9500 原厂耳机单元电抗
Philips SHP9500 Driver Reactance Impedance vs Frequency vs Level
Philips SHP9500 原厂耳机单元电抗
Philips SHP9500 Driver Reactance Impedance vs Frequency vs Level
(很业余的ARTA) 测出来的 PHILIPS SHP9500 的阻抗vs频率的变化。 结果如图:
PHILIPS SHP9500 Impedance values for 480 frequencies
Frequency(Hz) Magnitude(ohms) Phase(deg)
100.575 48.045 -1.672
119.577 46.241 -5.152
121.314 46.050 -5.386
996.130 34.372 -1.940
1010.599 34.006 -1.393
10009.300 35.777 12.775
。。
看到这里, 发现老麦的重大错漏了吧?
原厂线的电阻没有测!
赶紧补上~~~
。
##########################################################################
===========================================
Philips SHP9500 耳机单元阻抗vs频率关系图等 -- 麦文学看图说话系列
PHILIPS SHP9500 Impedance values for 480 frequencies
Frequency(Hz) Magnitude(ohms) Phase(deg)
20.000 34.304 7.029
20.291 34.321 7.109
20.585 34.352 7.200
20.884 34.410 7.338
21.188 34.482 7.499
21.495 34.556 7.665
21.808 34.622 7.818
22.124 34.668 7.923
22.446 34.695 7.997
22.772 34.712 8.070
23.103 34.732 8.145
23.438 34.768 8.226
23.779 34.836 8.309
24.124 34.911 8.395
24.474 34.987 8.485
24.830 35.060 8.579
25.191 35.130 8.680
25.557 35.199 8.790
25.928 35.265 8.904
26.304 35.328 9.013
26.686 35.380 9.094
27.074 35.420 9.171
27.467 35.460 9.248
27.866 35.512 9.325
28.271 35.576 9.402
28.682 35.650 9.479
29.098 35.734 9.558
29.521 35.833 9.653
29.950 35.955 9.773
30.385 36.083 9.898
30.826 36.195 10.010
31.274 36.276 10.101
31.728 36.342 10.186
32.189 36.427 10.280
32.657 36.568 10.397
33.131 36.744 10.530
33.612 36.903 10.657
34.101 36.984 10.743
34.596 37.057 10.820
35.099 37.132 10.892
35.608 37.207 10.962
36.126 37.284 11.028
36.650 37.367 11.091
37.183 37.565 11.144
37.723 37.786 11.196
38.271 37.972 11.254
38.827 38.135 11.318
39.391 38.286 11.383
39.963 38.426 11.444
40.543 38.555 11.502
41.132 38.699 11.571
41.730 38.863 11.714
42.336 39.032 11.861
42.951 39.205 11.910
43.575 39.383 11.906
44.208 39.557 11.867
44.850 39.715 11.777
45.501 39.888 11.726
46.162 40.126 11.865
46.833 40.365 11.998
47.513 40.541 11.924
48.203 40.708 11.820
48.903 40.936 11.837
49.614 41.187 11.890
50.334 41.390 11.841
51.066 41.569 11.754
51.807 41.827 11.740
52.560 42.124 11.751
53.323 42.349 11.721
54.098 42.554 11.667
54.884 42.843 11.583
55.681 43.143 11.494
56.490 43.344 11.429
57.310 43.553 11.331
58.143 43.788 11.119
58.987 43.996 10.906
59.844 44.146 10.693
60.713 44.500 10.577
61.595 44.910 10.484
62.490 45.068 10.026
63.398 45.327 9.734
64.319 45.712 9.630
65.253 45.911 9.375
66.201 46.123 9.069
67.162 46.412 8.735
68.138 46.674 8.409
69.128 46.882 8.115
70.132 47.007 7.930
71.151 47.190 7.554
72.184 47.349 7.170
73.233 47.446 6.820
74.296 47.680 6.387
75.376 47.830 6.043
76.470 47.957 5.738
77.581 48.175 5.371
78.708 48.191 4.839
79.851 48.292 4.430
81.011 48.390 4.082
82.188 48.420 3.716
83.382 48.610 3.130
84.593 48.548 2.653
85.822 48.611 2.437
87.068 48.631 2.097
88.333 48.586 1.600
89.616 48.590 1.172
90.918 48.664 0.822
92.239 48.644 0.401
93.579 48.498 0.206
94.938 48.443 -0.245
96.317 48.328 -0.783
97.716 48.241 -1.223
99.135 48.121 -1.424
100.575 48.045 -1.672
102.036 47.973 -2.064
103.518 47.879 -2.365
105.022 47.739 -2.774
106.548 47.520 -3.163
108.095 47.332 -3.379
109.665 47.289 -3.661
111.258 47.077 -4.125
112.874 46.960 -4.309
114.514 46.782 -4.640
116.177 46.570 -4.777
117.865 46.416 -4.918
119.577 46.241 -5.152
121.314 46.050 -5.386
123.076 45.955 -5.787
124.864 45.687 -5.772
126.678 45.560 -6.072
128.518 45.378 -6.207
130.385 45.179 -6.322
132.279 45.045 -6.490
134.200 44.826 -6.592
136.149 44.541 -6.868
138.127 44.395 -6.970
140.133 44.242 -7.038
142.169 44.013 -6.990
144.234 43.912 -7.150
146.329 43.718 -7.253
148.455 43.685 -7.497
150.611 43.392 -7.536
152.799 43.166 -7.628
155.018 42.964 -7.579
157.270 42.996 -7.736
159.554 42.711 -7.670
161.872 42.660 -7.730
164.223 42.565 -7.829
166.609 42.549 -7.675
169.029 42.204 -7.907
171.484 42.268 -7.798
173.975 42.007 -7.930
176.502 41.968 -8.051
179.066 41.822 -7.893
181.667 41.798 -8.039
184.306 41.609 -7.876
186.983 41.616 -8.122
189.699 41.465 -8.166
192.455 41.499 -8.344
195.250 41.413 -8.555
198.086 41.434 -8.597
200.964 41.149 -9.110
203.883 41.137 -9.184
206.844 40.779 -9.229
209.849 40.425 -9.288
212.897 40.319 -9.396
215.990 40.081 -9.271
219.127 39.734 -9.256
222.310 39.633 -9.272
225.539 39.462 -9.181
228.815 39.140 -8.845
232.139 39.142 -8.947
235.511 39.150 -8.906
238.932 38.821 -8.864
242.403 38.721 -8.721
245.924 38.803 -8.817
249.496 38.591 -8.922
253.120 38.501 -8.664
256.797 38.458 -8.441
260.527 38.156 -8.325
264.311 38.180 -8.515
268.151 37.895 -8.180
272.046 37.911 -8.523
275.997 37.853 -8.239
280.006 37.890 -7.945
284.074 37.866 -8.044
288.200 37.483 -7.756
292.386 37.577 -7.963
296.633 37.431 -7.864
300.942 37.460 -7.603
305.314 37.377 -7.765
309.748 37.378 -7.608
314.248 37.189 -7.686
318.812 37.176 -7.376
323.443 36.987 -7.279
328.142 36.828 -7.346
332.908 36.717 -7.170
337.744 36.853 -6.910
342.650 36.753 -7.444
347.627 36.700 -6.880
352.677 36.674 -6.650
357.799 36.572 -6.719
362.997 36.731 -6.867
368.269 36.386 -6.638
373.619 36.385 -6.527
379.046 36.372 -6.696
384.552 36.319 -6.577
390.138 36.340 -6.372
395.805 36.210 -6.487
401.554 36.070 -6.268
407.387 36.014 -6.343
413.304 35.969 -6.112
419.308 35.779 -6.133
425.399 35.966 -6.019
431.578 36.142 -5.945
437.847 35.908 -6.197
444.207 35.717 -6.196
450.659 35.773 -5.727
457.205 35.647 -5.693
463.847 35.681 -5.549
470.584 35.659 -5.440
477.420 35.533 -5.118
484.355 35.593 -5.394
491.390 35.301 -5.528
498.528 35.397 -5.321
505.770 35.438 -5.351
513.116 35.370 -5.211
520.570 35.119 -4.954
528.131 35.318 -4.892
535.803 35.120 -4.843
543.586 35.285 -4.750
551.482 35.008 -5.034
559.492 35.213 -5.192
567.619 35.158 -4.730
575.864 35.053 -4.816
584.229 35.093 -4.835
592.716 34.907 -4.757
601.325 35.041 -4.360
610.060 34.984 -4.579
618.921 35.041 -4.290
627.912 35.068 -3.950
637.032 34.913 -4.119
646.286 34.915 -3.650
655.673 34.816 -4.035
665.198 34.677 -4.258
674.860 34.482 -3.934
684.663 34.722 -3.507
694.608 34.799 -3.650
704.698 34.691 -3.938
714.934 34.634 -2.991
725.319 34.554 -3.308
735.855 34.272 -3.714
746.543 34.519 -3.507
757.387 34.383 -3.175
768.389 34.517 -3.273
779.550 34.445 -2.781
790.874 34.642 -3.016
802.362 34.581 -2.530
814.017 34.583 -2.574
825.841 34.237 -2.795
837.837 34.376 -2.821
850.007 34.331 -2.132
862.354 34.231 -2.522
874.880 34.203 -2.527
887.588 34.405 -2.753
900.481 34.211 -2.121
913.561 34.146 -2.195
926.831 34.426 -1.819
940.294 34.008 -1.859
953.953 34.484 -1.717
967.810 34.438 -1.956
981.868 34.287 -1.317
996.130 34.372 -1.940
1010.599 34.006 -1.393
1025.279 34.566 -1.638
1040.172 34.308 -1.494
1055.281 34.508 -1.167
1070.610 34.213 -1.353
1086.161 34.216 -1.034
1101.938 34.126 -1.109
1117.945 34.285 -1.148
1134.184 34.097 -0.927
1150.659 34.224 -0.956
1167.373 34.128 -0.691
1184.330 34.166 -0.934
1201.533 33.951 -0.737
1218.986 34.041 -0.815
1236.693 34.117 -0.537
1254.656 34.244 -0.558
1272.881 34.042 -0.400
1291.370 34.108 -0.266
1310.129 34.129 -0.291
1329.159 34.100 -0.229
1348.466 33.977 -0.078
1368.053 34.005 0.133
1387.925 34.060 0.171
1408.086 34.078 0.077
1428.539 34.036 0.334
1449.290 34.031 0.185
1470.342 34.027 0.386
1491.700 34.198 0.616
1513.367 34.125 0.546
1535.350 34.136 0.687
1557.652 33.997 0.670
1580.278 34.133 0.895
1603.233 34.018 0.466
1626.521 34.024 0.771
1650.147 34.030 1.017
1674.117 34.068 0.893
1698.434 34.039 1.177
1723.105 34.086 1.054
1748.135 34.085 1.205
1773.527 34.094 1.399
1799.289 34.079 1.393
1825.425 34.154 1.528
1851.941 34.115 1.653
1878.841 34.026 1.701
1906.133 34.051 1.679
1933.821 34.152 1.788
1961.911 34.203 2.006
1990.409 34.116 2.017
2019.321 34.187 2.131
2048.653 34.314 2.062
2078.411 34.187 2.221
2108.602 34.302 2.365
2139.230 34.240 2.333
2170.304 34.269 2.490
2201.829 34.258 2.462
2233.813 34.218 2.769
2266.260 34.288 2.717
2299.179 34.280 2.795
2332.576 34.501 2.697
2366.458 34.504 2.735
2400.833 34.381 3.017
2435.707 34.466 3.118
2471.087 34.516 3.039
2506.981 34.399 3.161
2543.397 34.454 3.163
2580.342 34.522 3.280
2617.823 34.506 3.295
2655.848 34.436 3.244
2694.426 34.532 3.371
2733.565 34.501 3.483
2773.272 34.511 3.670
2813.555 34.548 3.467
2854.424 34.398 3.721
2895.887 34.584 3.665
2937.951 34.558 3.879
2980.627 34.603 3.628
3023.923 34.509 3.982
3067.847 34.465 3.974
3112.410 34.569 4.021
3157.620 34.576 4.193
3203.487 34.630 4.561
3250.019 34.629 4.324
3297.228 34.536 4.566
3345.123 34.619 4.510
3393.713 34.636 4.801
3443.009 34.643 4.746
3493.021 34.673 5.100
3543.760 34.724 5.310
3595.235 34.749 5.372
3647.458 34.848 5.717
3700.440 34.907 5.761
3754.192 34.983 5.821
3808.724 35.118 6.001
3864.048 35.219 6.019
3920.176 35.398 6.076
3977.119 35.367 6.098
4034.890 35.569 6.242
4093.499 35.688 6.179
4152.960 35.850 6.155
4213.285 35.992 6.198
4274.485 36.235 5.821
4336.576 36.085 5.391
4399.567 36.173 5.235
4463.474 36.094 5.263
4528.309 36.110 5.448
4594.086 36.173 5.175
4660.818 36.064 4.984
4728.520 36.137 4.662
4797.205 35.866 4.723
4866.887 35.823 4.452
4937.582 35.648 4.634
5009.304 35.570 4.954
5082.067 35.432 5.023
5155.888 35.366 5.185
5230.781 35.501 5.149
5306.762 35.594 5.162
5383.846 35.380 5.216
5462.050 35.315 5.105
5541.390 35.185 5.295
5621.883 35.062 5.247
5703.544 34.928 5.331
5786.392 34.767 5.510
5870.443 34.697 6.060
5955.716 34.824 6.078
6042.227 34.646 6.458
6129.994 34.669 6.487
6219.037 34.690 6.770
6309.372 34.674 6.994
6401.021 34.649 7.130
6494.000 34.663 7.371
6588.329 34.668 7.611
6684.029 34.753 7.771
6781.120 34.624 7.953
6879.620 34.802 8.033
6979.551 34.737 8.633
7080.934 34.777 8.658
7183.790 34.906 8.792
7288.139 34.945 8.757
7394.004 35.060 8.963
7501.407 35.056 9.254
7610.370 34.949 9.282
7720.916 34.993 9.507
7833.067 35.037 9.630
7946.848 35.049 9.860
8062.282 35.124 10.046
8179.392 35.041 10.257
8298.203 35.009 10.269
8418.740 35.118 10.657
8541.028 35.237 10.575
8665.093 35.283 10.880
8790.959 35.328 11.006
8918.654 35.203 11.290
9048.203 35.329 11.535
9179.635 35.292 11.570
9312.976 35.413 11.905
9448.253 35.428 12.045
9585.495 35.522 12.142
9724.730 35.554 12.429
9865.989 35.718 12.511
10009.300 35.777 12.775
10154.691 35.666 12.774
10302.195 35.665 13.100
10451.842 35.774 13.589
10603.662 35.894 13.487
10757.688 35.812 13.752
10913.950 35.994 13.833
11072.483 36.130 14.214
11233.318 36.064 14.238
11396.490 36.107 14.441
11562.032 36.201 14.550
11729.979 36.361 14.818
11900.364 36.413 15.132
12073.226 36.477 15.207
12248.598 36.475 15.471
12426.517 36.594 15.546
12607.021 36.646 15.580
12790.146 36.740 15.744
12975.932 36.876 16.102
13164.416 36.769 16.332
13355.639 36.836 16.479
13549.639 37.061 16.807
13746.456 37.004 17.051
13946.133 37.113 17.131
14148.710 37.110 17.398
14354.229 37.232 17.636
14562.734 37.306 17.690
14774.269 37.353 18.014
14988.875 37.433 18.198
15206.599 37.505 18.401
15427.485 37.476 18.705
15651.580 37.744 18.907
15878.930 37.745 19.179
16109.582 37.921 19.466
16343.585 37.962 19.730
16580.986 38.009 19.767
16821.838 38.092 20.127
17066.186 38.107 20.310
17314.084 38.362 20.430
17565.582 38.310 20.820
17820.734 38.629 21.019
18079.594 38.739 21.442
18342.213 38.775 21.651
18608.645 39.036 21.842
18878.949 39.019 22.165
19153.178 39.222 22.336
19431.391 39.458 22.389
19713.646 39.448 22.587
20000.000 40.680 22.421
。。
SENNHEISER HD580 PRECISION 1999
......
SENNHEISER HD650 (2004)
SENNHEISER HD650 (2004) Impedance values for 480 frequencies
Frequency(Hz) Magnitude(ohms) Phase(deg)
==========================================
##########################################################################
SHP9500换根线声音能变大多少?
如果这条线是超导体的话,应该可以变大 0.3dB, 也就是 300 mdB.
如果用 ppm 做单位 + 这条线是超导体的话, SHP9500换根线声音能变大 30000 ppm 左右。
如果用 part per trillion (ppt) 做单位 + 这条线是超导体的话, SHP9500换根线声音能变大
300 000 000 000 ppt 左右。
这就是大家期望的巨大的提升, 如果发烧线是超导体,
能提升 3%。
惊喜不惊喜, 意外不意外, 开心不开心?
有的同学念完了金光神咒, 用万用表测不到声音变大,就会认为发现了实锤。
“天地玄宗万气本根广修亿劫证吾神通 三界内外惟道独尊体有金光覆映吾身 视之不见听之不闻包罗天地养育群生 诵持一遍身有光明三界侍卫五帝司迎 万神朝礼役使雷霆鬼妖丧胆精怪亡形 内有霹雳雷神隐名洞慧交彻五气腾腾 金光速现覆护真人 急急如律令”
俺必须得致歉, 因为行文松散, 俺在开头漏了关键的一句话。
“您把音量稍微开大一点点, 用原线也能达到超导体同样的效果。
这时请开始念咒。”
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
附录 附录 附录 附录 附录 附录 附录 附录 附录 附录 附录
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
俺不是表哥, 但是买了三个表。俺经常被吊打,因为经过实际测量以后不相信耳机或者音响能通过线材调音。俺没啥文化, 初中毕业, 大家都知道。
有一个粉吊诡的现象是啥呢?
兜售线材的不会给您具体的测量结果,
产品的 SPECS 最多给您一个长度和重量
(严格地说是质量,导体+塑料包皮的质量)。
您问多几句呢, 卖家就让您 “耳朵收货”。
这会让您以为自己就象寻秦记里面的人被送回了战国末年一样,
因为寻秦记里面的战国末年好像还没有国家技术监督局/国家质量监督检验检疫总局这样的机构。
而且寻秦记里面的战国末年确实没有万用表和电桥这样的东西。
因为今年是 2018, 所以俺就重新整理了 Sennheiser HD800 原厂耳机线
测量结果给大家参考参考。
Sennheiser HD800 原厂耳机线直流电阻感抗容抗
-- 麦文学鸽子为什么那么大系列
Sennheiser HD800 原厂耳机线 直流电阻 感抗 容抗
DCR and Reactance (impedance) testing results
(1 millihenry = 1000 MICRO HENRY)
CABLE 线
Sennheiser HD800 CABLE DCR and Reactance (impedance) testing results
DCR
LEFT
G: 0.94
H: 0.95 OHM
RIGHT
G: 0.92
H: 1.03 OHM
100HZ
LEFT
CP 1267pF
LS 12 MICRO HENRY Q = 0.008
RIGHT
CP 1335 pF
LS 10 MICRO HENRY
120HZ
LEFT
CP 1256 pF
LS 12 MICRO HENRY Q = 0.008
RIGHT
CP 1308 pF
LS 10 MICRO HENRY
1000HZ
LEFT
CP 1074.3 pF
LS 12.1 MICRO HENRY Q = 0.068
RIGHT
CP 1123.0 PF
LS 12.2 MICRO HENRY Q= 0.082
10kHZ
LEFT
CP 1056.7pF
LS 12.26 MICRO HENRY Q= 0.759
RIGHT
CP 1108.1 pF
LS 12.06 MICRO HENRY Q= 0.672
G: LS 12.11 MICRO HENRY Q= 0.802
100kHZ
LEFT
CP 1036.6pF
LS 12.13 MICRO HENRY Q= 7.46
RIGHT
CP 1192.9pF
LS 12.20 MICRO HENRY Q= 6.76
=============================================
对了, 大家喜欢要结论。
不会有正常人能察觉的影响。(结论)
【回答完毕】